| Název | Datum vyvěšení | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Závěrečný účet 2006 - dle tříd Archiv | 12.06.2007 | 31.07.2007 |
| Závěrečný účet 2006 - dle organizací Archiv | 12.06.2007 | 31.07.2007 |
| Závěrečný účet 2006 - vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Archiv | 12.06.2007 | 31.07.2007 |
| Závěrečný účet 2006 - porovnání aktiv a pasiv Archiv | 12.06.2007 | 31.07.2007 |
| Závěrečný účet 2006 - vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům Archiv | 12.06.2007 | 31.07.2007 |
| Závěrečný účet 2006 - Svazek měst a obcí Strakonicka Archiv | 12.06.2007 | 31.07.2007 |
| Závěrečný účet roku 2005 - příjmy 1 Archiv | 29.05.2006 | 12.06.2006 |
| Závěrečný účet roku 2005 - příjmy 2 Archiv | 29.05.2006 | 12.06.2006 |
| Závěrečný účet roku 2005 - výdaje 1 Archiv | 29.05.2006 | 12.06.2006 |
| Závěrečný účet roku 2005 - výdaje 2 Archiv | 29.05.2006 | 12.06.2006 |
| Závěrečný účet roku 2005 - sumář Archiv | 29.05.2006 | 12.06.2006 |
| Závěrečný účet roku 2005 - vyúčtování vztahů k jiným rozpočtům Archiv | 29.05.2006 | 12.06.2006 |
- závěrečný účet
-Dokumenty
